Aufruf-Statistik für feurstein.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2007
Erstellt am 01-Aug-2007 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2007
Summe Anfragen 181872
Summe Dateien 125003
Summe Seiten 30354
Summe Besuche 8918
Summe kb 10127481
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4672
Summe unterschiedlicher URLs 15691
Summe unterschiedlicher Verweise 3742
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 863
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 2470
Anfragen pro Tag 5866 11875
Dateien pro Tag 4032 6972
Seiten pro Tag 979 1987
Besuche pro Tag 287 418
kb pro Tag 326693 553554
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 125003
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1341
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 65
Code 304 - Seite nicht geändert 44710
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 73
Code 403 - Antwort verweigert 148
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10521
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4
Code 406 - Nicht akzeptabel 3
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2007

Tages-Statistik im Monat Juli 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5544 3.05% 4597 3.68% 1414 4.66% 396 4.44% 404 8.65% 350993 3.47%
2 5706 3.14% 4476 3.58% 1267 4.17% 418 4.69% 404 8.65% 342521 3.38%
3 5408 2.97% 4401 3.52% 1218 4.01% 299 3.35% 288 6.16% 307554 3.04%
4 7821 4.30% 4436 3.55% 1567 5.16% 277 3.11% 236 5.05% 357889 3.53%
5 5470 3.01% 4339 3.47% 1443 4.75% 323 3.62% 291 6.23% 304654 3.01%
6 5820 3.20% 4238 3.39% 1121 3.69% 347 3.89% 352 7.53% 256414 2.53%
7 2553 1.40% 1709 1.37% 831 2.74% 401 4.50% 416 8.90% 186216 1.84%
8 4477 2.46% 2934 2.35% 782 2.58% 366 4.10% 374 8.01% 361943 3.57%
9 6884 3.79% 5103 4.08% 1401 4.62% 301 3.38% 292 6.25% 383346 3.79%
10 5224 2.87% 4150 3.32% 759 2.50% 292 3.27% 318 6.81% 342094 3.38%
11 8494 4.67% 6148 4.92% 1087 3.58% 284 3.18% 308 6.59% 433785 4.28%
12 5362 2.95% 4143 3.31% 710 2.34% 244 2.74% 302 6.46% 411609 4.06%
13 3488 1.92% 2702 2.16% 430 1.42% 244 2.74% 280 5.99% 214658 2.12%
14 2378 1.31% 1644 1.32% 397 1.31% 300 3.36% 323 6.91% 150812 1.49%
15 3691 2.03% 2878 2.30% 535 1.76% 281 3.15% 279 5.97% 225063 2.22%
16 4355 2.39% 3521 2.82% 407 1.34% 245 2.75% 273 5.84% 329769 3.26%
17 4012 2.21% 2927 2.34% 397 1.31% 265 2.97% 287 6.14% 259253 2.56%
18 5390 2.96% 3506 2.80% 491 1.62% 264 2.96% 295 6.31% 283424 2.80%
19 8679 4.77% 3953 3.16% 607 2.00% 226 2.53% 220 4.71% 303704 3.00%
20 8640 4.75% 4750 3.80% 921 3.03% 360 4.04% 337 7.21% 385581 3.81%
21 3179 1.75% 2542 2.03% 1011 3.33% 329 3.69% 349 7.47% 203379 2.01%
22 4628 2.54% 3229 2.58% 1096 3.61% 212 2.38% 237 5.07% 255709 2.52%
23 9148 5.03% 6033 4.83% 1604 5.28% 234 2.62% 221 4.73% 390575 3.86%
24 11875 6.53% 6972 5.58% 1987 6.55% 243 2.72% 244 5.22% 553554 5.47%
25 4911 2.70% 3852 3.08% 778 2.56% 249 2.79% 288 6.16% 307069 3.03%
26 2930 1.61% 2486 1.99% 780 2.57% 261 2.93% 270 5.78% 159005 1.57%
27 7761 4.27% 5145 4.12% 771 2.54% 290 3.25% 257 5.50% 508797 5.02%
28 5919 3.25% 3848 3.08% 1009 3.32% 240 2.69% 215 4.60% 397930 3.93%
29 10214 5.62% 5734 4.59% 1181 3.89% 266 2.98% 313 6.70% 495971 4.90%
30 5845 3.21% 4238 3.39% 1097 3.61% 254 2.85% 223 4.77% 340835 3.37%
31 6066 3.34% 4369 3.50% 1255 4.13% 247 2.77% 223 4.77% 323376 3.19%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 86 2676 1.47% 71 2231 1.78% 27 852 2.81% 7959 246724 2.44%
1 60 1879 1.03% 47 1470 1.18% 30 949 3.13% 4153 128750 1.27%
2 70 2175 1.20% 52 1632 1.31% 35 1096 3.61% 3208 99460 0.98%
3 56 1751 0.96% 41 1301 1.04% 25 780 2.57% 3327 103140 1.02%
4 64 2005 1.10% 47 1486 1.19% 30 960 3.16% 4706 145875 1.44%
5 47 1486 0.82% 36 1122 0.90% 25 791 2.61% 2347 72771 0.72%
6 49 1547 0.85% 33 1040 0.83% 28 889 2.93% 2026 62797 0.62%
7 81 2519 1.39% 54 1695 1.36% 26 818 2.69% 4905 152052 1.50%
8 235 7309 4.02% 162 5031 4.02% 41 1274 4.20% 11468 355511 3.51%
9 351 10910 6.00% 184 5729 4.58% 44 1370 4.51% 14007 434232 4.29%
10 381 11821 6.50% 245 7601 6.08% 48 1504 4.95% 16912 524271 5.18%
11 411 12765 7.02% 291 9034 7.23% 50 1566 5.16% 21460 665245 6.57%
12 336 10434 5.74% 230 7160 5.73% 40 1261 4.15% 20545 636895 6.29%
13 361 11214 6.17% 253 7846 6.28% 44 1383 4.56% 22608 700861 6.92%
14 347 10786 5.93% 257 7984 6.39% 47 1469 4.84% 19745 612107 6.04%
15 330 10254 5.64% 242 7527 6.02% 46 1454 4.79% 20271 628414 6.21%
16 422 13090 7.20% 286 8884 7.11% 53 1665 5.49% 20313 629708 6.22%
17 420 13042 7.17% 299 9292 7.43% 54 1699 5.60% 24741 766974 7.57%
18 336 10445 5.74% 209 6500 5.20% 54 1692 5.57% 18938 587081 5.80%
19 331 10279 5.65% 235 7297 5.84% 54 1691 5.57% 21415 663861 6.56%
20 377 11703 6.43% 243 7552 6.04% 57 1777 5.85% 21432 664383 6.56%
21 286 8869 4.88% 187 5803 4.64% 37 1154 3.80% 17271 535407 5.29%
22 220 6821 3.75% 164 5109 4.09% 36 1120 3.69% 12957 401674 3.97%
23 196 6092 3.35% 150 4677 3.74% 36 1140 3.76% 9977 309287 3.05%

Top 30 von 15691 URLs
# Anfragen kb URL
1 3221 1.77% 38816 0.38% /
2 1146 0.63% 163495 1.61% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
3 949 0.52% 11231 0.11% /_themes/ripple/ripp1011.css
4 946 0.52% 634448 6.26% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
5 607 0.33% 4867 0.05% /lanzarote/sueden.htm
6 576 0.32% 5490 0.05% /_themes/artsy/arts1011.css
7 532 0.29% 1018569 10.06% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
8 429 0.24% 2423 0.02% /korfu/korfuhotel.htm
9 414 0.23% 1212668 11.97% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3
10 396 0.22% 10874 0.11% /_themes/deepblue/deep1011.css
11 373 0.21% 1466 0.01% /billsClock.class
12 339 0.19% 88 0.00% /hms.class
13 333 0.18% 100 0.00% /sweepHand.class
14 331 0.18% 119 0.00% /hmHand.class
15 330 0.18% 119 0.00% /clockHand.class
16 327 0.18% 3161 0.03% /urlaub2.htm
17 322 0.18% 612634 6.05% /04. La Mort Du Loup.mp3
18 303 0.17% 5245 0.05% /_themes/ripple/ripp1111.css
19 215 0.12% 222837 2.20% /movementego.mp3
20 201 0.11% 3037 0.03% /dc-summerplacetheme.mid
21 194 0.11% 5192 0.05% /berlin04/emyli
22 194 0.11% 1378 0.01% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
23 176 0.10% 3890 0.04% /_themes/nature/natu1011.css
24 176 0.10% 987 0.01% /korfu/korfu.htm
25 172 0.09% 122128 1.21% /Bells Of Madonnari.mp3
26 166 0.09% 3833 0.04% /_themes/breeze/bree1011.css
27 158 0.09% 1184 0.01% /kreuzfahrt2005/santorin.htm
28 148 0.08% 1589 0.02% /webfotoalbumkorfu/
29 126 0.07% 3589 0.04% /_themes/travel/trav1111.css
30 125 0.07% 1469 0.01% /grussadre.htm

Top 10 von 15691 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 414 0.23% 1212668 11.97% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3
2 532 0.29% 1018569 10.06% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
3 946 0.52% 634448 6.26% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
4 322 0.18% 612634 6.05% /04. La Mort Du Loup.mp3
5 215 0.12% 222837 2.20% /movementego.mp3
6 1146 0.63% 163495 1.61% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
7 106 0.06% 138956 1.37% /mallorca/Herbert von Karajan - Venus,the Bringer of Pease_0914183540.mp3
8 172 0.09% 122128 1.21% /Bells Of Madonnari.mp3
9 74 0.04% 77794 0.77% /lanzarote/offizium01.mp3
10 41 0.02% 47238 0.47% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3

Top 10 von 2202 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3221 1.77% 855 9.77% /
2 607 0.33% 507 5.79% /lanzarote/sueden.htm
3 429 0.24% 367 4.19% /korfu/korfuhotel.htm
4 194 0.11% 156 1.78% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
5 176 0.10% 145 1.66% /korfu/korfu.htm
6 158 0.09% 124 1.42% /kreuzfahrt2005/santorin.htm
7 119 0.07% 98 1.12% /midis.htm
8 148 0.08% 93 1.06% /webfotoalbumkorfu/
9 327 0.18% 91 1.04% /urlaub2.htm
10 93 0.05% 69 0.79% /webfotoalbumteneriffa2006/Grandhotel_Roca_Nivaria_in_Playa_Paraiso/

Top 10 von 2271 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3221 1.77% 757 8.66% /
2 607 0.33% 498 5.70% /lanzarote/sueden.htm
3 429 0.24% 373 4.27% /korfu/korfuhotel.htm
4 194 0.11% 150 1.72% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
5 158 0.09% 121 1.38% /kreuzfahrt2005/santorin.htm
6 327 0.18% 91 1.04% /urlaub2.htm
7 119 0.07% 78 0.89% /midis.htm
8 148 0.08% 73 0.84% /webfotoalbumkorfu/
9 176 0.10% 69 0.79% /korfu/korfu.htm
10 115 0.06% 65 0.74% /photo.htm

Top 30 von 4672 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4989 2.74% 2663 2.13% 209733 2.07% 4 0.04% p57b2e878.dip.t-dialin.net
2 4748 2.61% 1541 1.23% 140147 1.38% 8 0.09% p57b2f4eb.dip.t-dialin.net
3 4160 2.29% 531 0.42% 63667 0.63% 2 0.02% p57b2ca46.dip.t-dialin.net
4 3760 2.07% 777 0.62% 61414 0.61% 1 0.01% host243-140-28-81.hiway.at
5 3036 1.67% 250 0.20% 6193 0.06% 6 0.07% crm18.image.search.mud.yahoo.net
6 2960 1.63% 2485 1.99% 196216 1.94% 258 2.89% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
7 2762 1.52% 2661 2.13% 29043 0.29% 88 0.99% crawl-66-249-65-200.googlebot.com
8 2710 1.49% 510 0.41% 31328 0.31% 1 0.01% pra-s30195.adsl.dial-up.cz
9 2656 1.46% 1919 1.54% 122966 1.21% 1 0.01% 80-219-125-222.dclient.hispeed.ch
10 2074 1.14% 437 0.35% 29557 0.29% 5 0.06% p57b2fe7d.dip.t-dialin.net
11 1953 1.07% 1839 1.47% 16809 0.17% 182 2.04% crawler4.irl.cs.tamu.edu
12 1800 0.99% 1501 1.20% 122179 1.21% 5 0.06% 62.218.180.130
13 1720 0.95% 832 0.67% 47632 0.47% 7 0.08% 193.103.148.69
14 1597 0.88% 863 0.69% 162720 1.61% 4 0.04% p57b2ea0f.dip.t-dialin.net
15 1592 0.88% 666 0.53% 149410 1.48% 7 0.08% p57b2c923.dip.t-dialin.net
16 1530 0.84% 1125 0.90% 48156 0.48% 1 0.01% pd9e9590e.dip.t-dialin.net
17 1480 0.81% 351 0.28% 7316 0.07% 5 0.06% p57b2cf56.dip.t-dialin.net
18 1412 0.78% 306 0.24% 14061 0.14% 7 0.08% p57b2f790.dip.t-dialin.net
19 1410 0.78% 526 0.42% 68307 0.67% 6 0.07% p57b2d739.dip.t-dialin.net
20 1392 0.77% 687 0.55% 48888 0.48% 3 0.03% d213-102-113-64.cust.tele2.at
21 1187 0.65% 652 0.52% 21854 0.22% 4 0.04% chello213047094078.11.14.vie.surfer.at
22 1166 0.64% 797 0.64% 52143 0.51% 1 0.01% p54a7346b.dip0.t-ipconnect.de
23 1156 0.64% 1153 0.92% 170977 1.69% 27 0.30% crs042.goo.ne.jp
24 1111 0.61% 548 0.44% 25909 0.26% 6 0.07% p57b2cc09.dip.t-dialin.net
25 1103 0.61% 644 0.52% 35674 0.35% 2 0.02% 84-72-25-2.dclient.hispeed.ch
26 1085 0.60% 491 0.39% 17055 0.17% 2 0.02% p57b2dbb9.dip.t-dialin.net
27 998 0.55% 996 0.80% 8379 0.08% 9 0.10% spider10.picsearch.com
28 962 0.53% 500 0.40% 44962 0.44% 6 0.07% p57b2e4e8.dip.t-dialin.net
29 929 0.51% 674 0.54% 82913 0.82% 1 0.01% pd9e5a6fa.dip0.t-ipconnect.de
30 924 0.51% 913 0.73% 42577 0.42% 18 0.20% livebot-65-55-212-64.search.live.com

Top 10 von 4672 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4989 2.74% 2663 2.13% 209733 2.07% 4 0.04% p57b2e878.dip.t-dialin.net
2 2960 1.63% 2485 1.99% 196216 1.94% 258 2.89% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
3 1156 0.64% 1153 0.92% 170977 1.69% 27 0.30% crs042.goo.ne.jp
4 1597 0.88% 863 0.69% 162720 1.61% 4 0.04% p57b2ea0f.dip.t-dialin.net
5 1592 0.88% 666 0.53% 149410 1.48% 7 0.08% p57b2c923.dip.t-dialin.net
6 4748 2.61% 1541 1.23% 140147 1.38% 8 0.09% p57b2f4eb.dip.t-dialin.net
7 2656 1.46% 1919 1.54% 122966 1.21% 1 0.01% 80-219-125-222.dclient.hispeed.ch
8 1800 0.99% 1501 1.20% 122179 1.21% 5 0.06% 62.218.180.130
9 19 0.01% 16 0.01% 92183 0.91% 0 0.00% 89.155.246.113
10 929 0.51% 674 0.54% 82913 0.82% 1 0.01% pd9e5a6fa.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 3742 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37817 20.79% - (Direct Request)
2 15250 8.39% http://feurstein.net/lanzarote/sueden.htm
3 11512 6.33% http://feurstein.net/
4 10019 5.51% http://feurstein.net/korfu/korfuhotel.htm
5 9004 4.95% http://www.feurstein.net/
6 6391 3.51% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
7 5238 2.88% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/santorin.htm
8 4331 2.38% http://feurstein.net/urlaub2.htm
9 2220 1.22% http://feurstein.net/korfu/korfunorden.htm
10 2028 1.12% http://feurstein.net/korfu/korfuwesten.htm
11 1840 1.01% http://feurstein.net/korfu/korfuosten.htm
12 1652 0.91% http://feurstein.net/korfu/korfu.htm
13 1534 0.84% http://feurstein.net/korfu/korfuachillion.htm
14 1396 0.77% http://feurstein.net/berlin/berlin.htm
15 1285 0.71% http://feurstein.net/korfu/korfusueden.htm
16 1260 0.69% http://feurstein.net/korfu/kerkyra.htm
17 1163 0.64% http://feurstein.net/webfotoalbumteneriffa2006/Grandhotel_Roca_Nivaria_in_Playa_Paraiso/index.html
18 1055 0.58% http://feurstein.net/webfotoalbumkorfu/index.html
19 1028 0.57% http://www.feurstein.net/grussadre.htm
20 954 0.52% http://www.feurstein.net/urlaub2.htm
21 743 0.41% http://feurstein.net/webfotoalbumteneriffa2006/Grandhotel_Roca_Nivaria_in_Playa_Paraiso/slideshow.htm
22 709 0.39% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/venedig.htm
23 678 0.37% http://www.feurstein.net/index.html
24 667 0.37% http://feurstein.net/webfotoalbumkorfu/Grecotel_Eva_Palace/index.html
25 648 0.36% http://feurstein.net/kreuzfahrt2007/kreuzfahrt2007.htm
26 620 0.34% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/kreuzfahrt.htm
27 573 0.32% http://images.google.de/imgres
28 564 0.31% http://feurstein.net/index.html
29 549 0.30% http://feurstein.net/webfotoalbumteneriffa2006/Wanderung_durch_die_Mascaschlucht/index.html
30 436 0.24% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/mykonos.htm

Top 20 von 108 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 7.80% costa victoria
2 10 4.88% eva palace
3 9 4.39% eva palace korfu
4 8 3.90% barney
5 8 3.90% playa del carmen
6 8 3.90% santorini
7 5 2.44% famara
8 5 2.44% feurstein.net
9 5 2.44% grecotel eva palace
10 5 2.44% kavos
11 5 2.44% playa papagayo
12 4 1.95% reichstag
13 3 1.46% agios georgios strand
14 3 1.46% feurstein
15 3 1.46% karajan
16 3 1.46% kreuzfahrtschiff
17 3 1.46% pont du gard
18 3 1.46% roca nivaria
19 3 1.46% www.santorin.gr
20 2 0.98% costa victoria deck

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1146 0.63% 1146 0.92% 163495 1.61% 1 0.01% v081435

Top 15 von 863 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20934 11.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
2 9458 5.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 9274 5.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 7929 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 7618 4.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
6 7318 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
7 6080 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.1)
8 5603 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 5019 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 4966 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 4564 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 4471 2.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.5) Gecko/20070713 Firefox/2.0.0.5
13 3695 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 3359 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 3162 1.74% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2007

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 83876 46.12% 47937 38.35% 4012594 39.62% Netzwerke (NET)
2 23911 13.15% 20408 16.33% 1847361 18.24% Deutschland
3 20958 11.52% 18464 14.77% 905829 8.94% Firmen (COM)
4 15347 8.44% 12885 10.31% 1122523 11.08% Unbekannte Adressen
5 11680 6.42% 7134 5.71% 514163 5.08% Oesterreich
6 6651 3.66% 4984 3.99% 341718 3.37% Schweiz
7 3639 2.00% 1096 0.88% 65588 0.65% Tschechien
8 3290 1.81% 2505 2.00% 315009 3.11% Italien
9 2050 1.13% 1895 1.52% 22018 0.22% USA-Univers./Schulen
10 1955 1.07% 1492 1.19% 153537 1.52% Niederlande
11 1354 0.74% 1028 0.82% 121122 1.20% Frankreich
12 1268 0.70% 1248 1.00% 204207 2.02% Japan
13 912 0.50% 821 0.66% 45985 0.45% Spanien
14 607 0.33% 600 0.48% 19056 0.19% Norwegen
15 545 0.30% 528 0.42% 38252 0.38% Polen
16 415 0.23% 265 0.21% 16330 0.16% Finnland
17 401 0.22% 394 0.32% 40350 0.40% Belgien
18 325 0.18% 200 0.16% 16293 0.16% Daenemark
19 289 0.16% 235 0.19% 21184 0.21% Luxemburg
20 242 0.13% 242 0.19% 45737 0.45% Griechenland
21 241 0.13% 238 0.19% 30634 0.30% Ungarn
22 206 0.11% 200 0.16% 8996<