Aufruf-Statistik für feurstein.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2007
Erstellt am 01-Jul-2007 00:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2007
Summe Anfragen 176084
Summe Dateien 141883
Summe Seiten 35085
Summe Besuche 8897
Summe kb 12050645
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5245
Summe unterschiedlicher URLs 14697
Summe unterschiedlicher Verweise 3633
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 892
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 3684
Anfragen pro Tag 5869 14442
Dateien pro Tag 4729 12586
Seiten pro Tag 1169 5568
Besuche pro Tag 296 751
kb pro Tag 401688 1230879
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 141883
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1537
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 31
Code 304 - Seite nicht geändert 20123
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 24
Code 403 - Antwort verweigert 128
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12337
Code 405 - Methode nicht erlaubt 10
Code 406 - Nicht akzeptabel 6
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2007

Tages-Statistik im Monat Juni 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4467 2.54% 3379 2.38% 606 1.73% 207 2.33% 190 3.62% 268837 2.23%
2 2672 1.52% 2341 1.65% 435 1.24% 195 2.19% 229 4.37% 192012 1.59%
3 5042 2.86% 3628 2.56% 1002 2.86% 183 2.06% 245 4.67% 311188 2.58%
4 4541 2.58% 3888 2.74% 606 1.73% 234 2.63% 267 5.09% 312615 2.59%
5 3819 2.17% 2933 2.07% 731 2.08% 259 2.91% 272 5.19% 318515 2.64%
6 3908 2.22% 3468 2.44% 912 2.60% 191 2.15% 217 4.14% 238881 1.98%
7 8528 4.84% 6524 4.60% 1594 4.54% 257 2.89% 244 4.65% 353519 2.93%
8 3351 1.90% 2547 1.80% 818 2.33% 319 3.59% 342 6.52% 215621 1.79%
9 5444 3.09% 4651 3.28% 1268 3.61% 362 4.07% 353 6.73% 379746 3.15%
10 10732 6.09% 9939 7.01% 5568 15.87% 287 3.23% 278 5.30% 334351 2.77%
11 5365 3.05% 4212 2.97% 755 2.15% 286 3.21% 294 5.61% 411957 3.42%
12 4864 2.76% 3983 2.81% 707 2.02% 343 3.86% 334 6.37% 378790 3.14%
13 4041 2.29% 3125 2.20% 619 1.76% 247 2.78% 252 4.80% 320019 2.66%
14 4238 2.41% 3356 2.37% 626 1.78% 249 2.80% 297 5.66% 361640 3.00%
15 4082 2.32% 3261 2.30% 661 1.88% 278 3.12% 308 5.87% 381842 3.17%
16 3120 1.77% 2442 1.72% 493 1.41% 262 2.94% 344 6.56% 346593 2.88%
17 7168 4.07% 6064 4.27% 858 2.45% 175 1.97% 230 4.39% 556975 4.62%
18 7463 4.24% 5869 4.14% 973 2.77% 246 2.76% 277 5.28% 509051 4.22%
19 4360 2.48% 3390 2.39% 735 2.09% 302 3.39% 287 5.47% 304780 2.53%
20 5430 3.08% 4163 2.93% 1062 3.03% 289 3.25% 307 5.85% 370599 3.08%
21 5245 2.98% 4005 2.82% 780 2.22% 348 3.91% 394 7.51% 394221 3.27%
22 5495 3.12% 4368 3.08% 1039 2.96% 378 4.25% 368 7.02% 382394 3.17%
23 4523 2.57% 3376 2.38% 920 2.62% 373 4.19% 408 7.78% 349299 2.90%
24 5781 3.28% 4376 3.08% 1089 3.10% 250 2.81% 274 5.22% 389220 3.23%
25 8538 4.85% 6511 4.59% 1131 3.22% 269 3.02% 245 4.67% 401797 3.33%
26 6200 3.52% 4602 3.24% 1806 5.15% 270 3.03% 252 4.80% 412581 3.42%
27 6382 3.62% 4500 3.17% 1931 5.50% 357 4.01% 306 5.83% 375656 3.12%
28 11071 6.29% 9740 6.86% 2067 5.89% 339 3.81% 305 5.82% 871774 7.23%
29 14442 8.20% 12586 8.87% 1576 4.49% 427 4.80% 433 8.26% 1230879 10.21%
30 5772 3.28% 4656 3.28% 1717 4.89% 751 8.44% 637 12.14% 375295 3.11%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 141 4241 2.41% 122 3684 2.60% 37 1127 3.21% 6895 206840 1.72%
1 90 2704 1.54% 74 2239 1.58% 31 946 2.70% 11002 330050 2.74%
2 86 2588 1.47% 74 2230 1.57% 25 762 2.17% 7396 221887 1.84%
3 67 2039 1.16% 54 1621 1.14% 30 900 2.57% 6854 205631 1.71%
4 40 1222 0.69% 31 956 0.67% 25 756 2.15% 3130 93892 0.78%
5 85 2559 1.45% 72 2162 1.52% 22 671 1.91% 6346 190370 1.58%
6 93 2813 1.60% 75 2258 1.59% 24 733 2.09% 5334 160013 1.33%
7 126 3797 2.16% 98 2957 2.08% 23 717 2.04% 8520 255591 2.12%
8 217 6535 3.71% 160 4829 3.40% 35 1068 3.04% 16352 490549 4.07%
9 245 7369 4.18% 174 5221 3.68% 43 1316 3.75% 16812 504354 4.19%
10 344 10349 5.88% 267 8014 5.65% 53 1619 4.61% 20993 629782 5.23%
11 301 9045 5.14% 248 7450 5.25% 50 1519 4.33% 24797 743914 6.17%
12 297 8918 5.06% 257 7712 5.44% 47 1412 4.02% 25026 750794 6.23%
13 395 11865 6.74% 306 9196 6.48% 60 1801 5.13% 24251 727527 6.04%
14 348 10462 5.94% 275 8259 5.82% 55 1667 4.75% 20849 625475 5.19%
15 310 9303 5.28% 231 6949 4.90% 53 1592 4.54% 20035 601046 4.99%
16 373 11194 6.36% 283 8495 5.99% 60 1819 5.18% 19916 597470 4.96%
17 399 11975 6.80% 317 9514 6.71% 60 1813 5.17% 28851 865534 7.18%
18 293 8795 4.99% 233 7002 4.94% 53 1592 4.54% 22870 686099 5.69%
19 304 9125 5.18% 259 7789 5.49% 43 1310 3.73% 22227 666807 5.53%
20 307 9219 5.24% 261 7853 5.53% 50 1529 4.36% 18826 564795 4.69%
21 355 10653 6.05% 310 9309 6.56% 123 3707 10.57% 23765 712938 5.92%
22 383 11507 6.53% 328 9863 6.95% 117 3527 10.05% 22278 668326 5.55%
23 260 7807 4.43% 210 6321 4.46% 39 1182 3.37% 18365 550963 4.57%

Top 30 von 14697 URLs
# Anfragen kb URL
1 11724 6.66% 1304826 10.83% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
2 4049 2.30% 91057 0.76% /berlin04/emyli
3 1637 0.93% 21612 0.18% /
4 1066 0.61% 1303364 10.82% /movementego.mp3
5 715 0.41% 3089 0.03% /berlin04/berlinnov04.htm
6 674 0.38% 18661 0.15% /_themes/papyrus/papy1011.css
7 577 0.33% 442883 3.68% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
8 542 0.31% 1453329 12.06% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3
9 516 0.29% 806506 6.69% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
10 514 0.29% 4185 0.03% /lanzarote/sueden.htm
11 490 0.28% 4763 0.04% /_themes/artsy/arts1011.css
12 444 0.25% 8128 0.07% /_themes/ripple/ripp1111.css
13 390 0.22% 2127 0.02% /korfu/korfuhotel.htm
14 377 0.21% 1590 0.01% /billsClock.class
15 344 0.20% 94 0.00% /hms.class
16 341 0.19% 9478 0.08% /_themes/deepblue/deep1011.css
17 334 0.19% 131 0.00% /clockHand.class
18 334 0.19% 108 0.00% /sweepHand.class
19 333 0.19% 132 0.00% /hmHand.class
20 308 0.17% 7251 0.06% /_themes/ripple/ripp1011.css
21 289 0.16% 592854 4.92% /04. La Mort Du Loup.mp3
22 267 0.15% 4931 0.04% /dc-summerplacetheme.mid
23 256 0.15% 2849 0.02% /urlaub2.htm
24 218 0.12% 1150 0.01% /korfu/korfu.htm
25 209 0.12% 270602 2.25% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
26 206 0.12% 2015 0.02% /webfotoalbumtoskana2007/Florenz__Wiege_der_europaeischen_Kultur/sendpostcard.htm
27 158 0.09% 2974 0.02% /_themes/layers/laye1011.css
28 157 0.09% 4381 0.04% /_themes/travel/trav1111.css
29 156 0.09% 1220 0.01% /webfotoalbumkorfu/
30 153 0.09% 1666 0.01% /kreuzfahrt2007/kreuzfahrt2007.htm

Top 10 von 14697 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 542 0.31% 1453329 12.06% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3
2 11724 6.66% 1304826 10.83% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
3 1066 0.61% 1303364 10.82% /movementego.mp3
4 516 0.29% 806506 6.69% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
5 289 0.16% 592854 4.92% /04. La Mort Du Loup.mp3
6 577 0.33% 442883 3.68% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
7 209 0.12% 270602 2.25% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
8 100 0.06% 99877 0.83% /mallorca/Herbert von Karajan - Venus,the Bringer of Pease_0914183540.mp3
9 4049 2.30% 91057 0.76% /berlin04/emyli
10 59 0.03% 69412 0.58% /lanzarote/offizium01.mp3

Top 10 von 1995 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1637 0.93% 803 9.21% /
2 715 0.41% 633 7.26% /berlin04/berlinnov04.htm
3 514 0.29% 442 5.07% /lanzarote/sueden.htm
4 390 0.22% 322 3.69% /korfu/korfuhotel.htm
5 218 0.12% 182 2.09% /korfu/korfu.htm
6 142 0.08% 116 1.33% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
7 139 0.08% 113 1.30% /midis.htm
8 132 0.07% 106 1.22% /mallorca2006/sommer_2006_auf_mallorca.htm
9 256 0.15% 95 1.09% /urlaub2.htm
10 156 0.09% 78 0.89% /webfotoalbumkorfu/

Top 10 von 2079 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1637 0.93% 727 8.33% /
2 514 0.29% 443 5.08% /lanzarote/sueden.htm
3 4049 2.30% 403 4.62% /berlin04/emyli
4 390 0.22% 327 3.75% /korfu/korfuhotel.htm
5 715 0.41% 268 3.07% /berlin04/berlinnov04.htm
6 142 0.08% 113 1.30% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
7 218 0.12% 96 1.10% /korfu/korfu.htm
8 256 0.15% 90 1.03% /urlaub2.htm
9 139 0.08% 84 0.96% /midis.htm
10 156 0.09% 80 0.92% /webfotoalbumkorfu/

Top 30 von 5245 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15151 8.60% 13620 9.60% 1364034 11.32% 10 0.11% p57b2e307.dip.t-dialin.net
2 6012 3.41% 5960 4.20% 63653 0.53% 1 0.01% srv07.id-search.org
3 2378 1.35% 1151 0.81% 71824 0.60% 2 0.02% 206-156-29-217.styrion.net
4 2352 1.34% 149 0.11% 37107 0.31% 5 0.06% crm18.image.search.mud.yahoo.net
5 1445 0.82% 1100 0.78% 17635 0.15% 218 2.45% crawl-66-249-67-91.googlebot.com
6 1427 0.81% 1349 0.95% 858 0.01% 5 0.06% 201-3-140-182.nhoce701.dsl.brasiltelecom.net.br
7 1394 0.79% 1306 0.92% 16619 0.14% 3 0.03% p57b2eae6.dip.t-dialin.net
8 1384 0.79% 949 0.67% 181039 1.50% 4 0.04% p57b2df8c.dip.t-dialin.net
9 1274 0.72% 447 0.32% 14400 0.12% 2 0.02% 88-134-128-118-dynip.superkabel.de
10 1197 0.68% 732 0.52% 36973 0.31% 1 0.01% p5485c29b.dip.t-dialin.net
11 1190 0.68% 1176 0.83% 11876 0.10% 130 1.46% crawler4.irl.cs.tamu.edu
12 1121 0.64% 342 0.24% 37544 0.31% 5 0.06% p57b2ecb5.dip.t-dialin.net
13 1085 0.62% 1078 0.76% 45389 0.38% 1 0.01% p5b11d78f.dip.t-dialin.net
14 1054 0.60% 918 0.65% 7246 0.06% 1 0.01% p57b2d65d.dip.t-dialin.net
15 1030 0.58% 598 0.42% 86102 0.71% 8 0.09% p57b2d09e.dip.t-dialin.net
16 976 0.55% 928 0.65% 76596 0.64% 49 0.55% livebot-65-55-212-64.search.live.com
17 951 0.54% 577 0.41% 41312 0.34% 1 0.01% br-gate.brnet.de
18 913 0.52% 453 0.32% 45710 0.38% 4 0.04% p57b2d453.dip.t-dialin.net
19 901 0.51% 480 0.34% 58916 0.49% 4 0.04% p57b2e34f.dip.t-dialin.net
20 885 0.50% 388 0.27% 43437 0.36% 6 0.07% p57b2fd9a.dip.t-dialin.net
21 866 0.49% 616 0.43% 12338 0.10% 3 0.03% 87.red-80-58-212.staticip.rima-tde.net
22 863 0.49% 861 0.61% 9700 0.08% 14 0.16% spider10.picsearch.com
23 812 0.46% 801 0.56% 4366 0.04% 1 0.01% p54b06226.dip.t-dialin.net
24 809 0.46% 207 0.15% 24064 0.20% 5 0.06% p57b2fd86.dip.t-dialin.net
25 789 0.45% 575 0.41% 12963 0.11% 2 0.02% p57b2fb47.dip.t-dialin.net
26 749 0.43% 326 0.23% 53589 0.44% 7 0.08% p57b2da9e.dip.t-dialin.net
27 736 0.42% 572 0.40% 57425 0.48% 2 0.02% 194.204.64.67
28 712 0.40% 370 0.26% 31036 0.26% 1 0.01% dslb-084-060-009-029.pools.arcor-ip.net
29 704 0.40% 489 0.34% 38810 0.32% 1 0.01% hmbg-4db2411d.pool.einsundeins.de
30 681 0.39% 582 0.41% 24237 0.20% 1 0.01% 216-157-29-217.styrion.net

Top 10 von 5245 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15151 8.60% 13620 9.60% 1364034 11.32% 10 0.11% p57b2e307.dip.t-dialin.net
2 1384 0.79% 949 0.67% 181039 1.50% 4 0.04% p57b2df8c.dip.t-dialin.net
3 479 0.27% 197 0.14% 115037 0.95% 4 0.04% p57b2dac9.dip.t-dialin.net
4 1030 0.58% 598 0.42% 86102 0.71% 8 0.09% p57b2d09e.dip.t-dialin.net
5 680 0.39% 657 0.46% 81785 0.68% 4 0.04% chello213047094078.11.14.vie.surfer.at
6 976 0.55% 928 0.65% 76596 0.64% 49 0.55% livebot-65-55-212-64.search.live.com
7 2378 1.35% 1151 0.81% 71824 0.60% 2 0.02% 206-156-29-217.styrion.net
8 6012 3.41% 5960 4.20% 63653 0.53% 1 0.01% srv07.id-search.org
9 901 0.51% 480 0.34% 58916 0.49% 4 0.04% p57b2e34f.dip.t-dialin.net
10 5 0.00% 5 0.00% 58593 0.49% 0 0.00% user-0cetckl.cable.mindspring.com

Top 30 von 3633 Verweise
# Anfragen Verweise
1 48503 27.55% - (Direct Request)
2 12548 7.13% http://feurstein.net/lanzarote/sueden.htm
3 11739 6.67% http://feurstein.net/berlin04/berlinnov04.htm
4 9101 5.17% http://feurstein.net/korfu/korfuhotel.htm
5 5377 3.05% http://feurstein.net/
6 5106 2.90% http://www.feurstein.net/
7 3920 2.23% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
8 3102 1.76% http://feurstein.net/urlaub2.htm
9 1981 1.13% http://feurstein.net/korfu/korfu.htm
10 1747 0.99% http://feurstein.net/korfu/korfunorden.htm
11 1644 0.93% http://feurstein.net/korfu/korfuwesten.htm
12 1603 0.91% http://feurstein.net/korfu/korfuosten.htm
13 1434 0.81% http://feurstein.net/korfu/kerkyra.htm
14 1433 0.81% http://feurstein.net/kreuzfahrt2007/kreuzfahrt2007.htm
15 1290 0.73% http://images.google.de/imgres
16 1126 0.64% http://feurstein.net/webfotoalbumkorfu/index.html
17 1063 0.60% http://www.feurstein.net/urlaub2.htm
18 939 0.53% http://feurstein.net/korfu/korfuachillion.htm
19 773 0.44% http://feurstein.net/Vorarlberg/vorarlberg.htm
20 758 0.43% http://feurstein.net/mallorca2006/sommer_2006_auf_mallorca.htm
21 748 0.42% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/santorin.htm
22 672 0.38% http://feurstein.net/obertauern5/obertauern5.htm
23 620 0.35% http://feurstein.net/webfotoalbumkorfu/Grecotel_Eva_Palace/index.html
24 605 0.34% http://feurstein.net/korfu/korfusueden.htm
25 601 0.34% http://www.feurstein.net/midis.htm
26 561 0.32% http://feurstein.net/meine.htm
27 522 0.30% http://www.feurstein.net/webfotoalbumkreuzfahrt2007/Unser_Kreuzfahrtschiff/slideshow.htm
28 518 0.29% http://feurstein.net/webfotoalbumteneriffa2006/Grandhotel_Roca_Nivaria_in_Playa_Paraiso/index.html
29 500 0.28% http://www.feurstein.net/index.html
30 499 0.28% http://feurstein.net/webfotoalbumkorfu/Der_Norden/index.html

Top 20 von 108 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 33 14.35% berliner dom
2 12 5.22% eva palace
3 11 4.78% costa victoria
4 6 2.61% eva palace korfu
5 6 2.61% playa del carmen
6 5 2.17% barney
7 5 2.17% famara
8 5 2.17% lanzarote
9 4 1.74% garachico
10 4 1.74% grecotel eva palace
11 4 1.74% karajan
12 4 1.74% korfu
13 4 1.74% marvin
14 4 1.74% obertauern
15 3 1.30% achillion
16 3 1.30% bluedanube
17 3 1.30% cesar manrique
18 3 1.30% grecotel eva korfu
19 3 1.30% kykladen inselhopping
20 3 1.30% port andratx

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 11724 6.66% 11724 8.26% 1304826 10.83% 1 0.01% v081435

Top 15 von 892 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13818 7.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
2 13795 7.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 11637 6.61% MSFrontPage/12.0
4 9815 5.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
5 6565 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 6440 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 6012 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; IDBot/1.0; +http://www.id-search.org/bot.html)
8 4982 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 4837 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 4663 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
11 4281 2.43% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
12 4174 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
13 3694 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 3056 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera 8.51
15 2856 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2007

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 85937 48.80% 64124 45.19% 5822617 48.32% Netzwerke (NET)
2 29902 16.98% 25670 18.09% 2344564 19.46% Deutschland
3 16730 9.50% 13536 9.54% 895443 7.43% Firmen (COM)
4 15536 8.82% 14037 9.89% 1216532 10.10% Unbekannte Adressen
5 6047 3.43% 5993 4.22% 66836 0.55% Organisationen (ORG)
6 5296 3.01% 4958 3.49% 473642 3.93% Oesterreich
7 2684 1.52% 2474 1.74% 201801 1.67% Schweiz
8 2498 1.42% 2311 1.63% 12502 0.10% Brasilien
9 2381 1.35% 2270 1.60% 151949 1.26% Italien
10 1301 0.74% 1244 0.88% 16603 0.14% USA-Univers./Schulen
11 1202 0.68% 1106 0.78% 116635 0.97% Niederlande
12 1109 0.63% 1011 0.71% 72345 0.60% Polen
13 992 0.56% 801 0.56% 162696 1.35% Belgien
14 687 0.39% 638 0.45% 31286 0.26% Spanien
15 631 0.36% 552 0.39% 50382 0.42% Kanada
16 613 0.35% 429 0.30% 34461 0.29% Daenemark
17 455 0.26% 421 0.30% 107340 0.89% Frankreich
18 453 0.26% 365 0.26% 40779 0.34% Grossbritannien
19 219 0.12% 196 0.14% 35825 0.30% Luxemburg
20 152 0.09% 127 0.09% 4006 0.03% Tschechien
21 134 0.08% 129 0.09% 5711 0.05% Argentinien
22 128 0.07% 125 0.09% 9323 0.08% Griechenland
23 115 0.07% 94 0.07% 9865 0.08% Japan
24 97 0.06%