Aufruf-Statistik für feurstein.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2007
Erstellt am 01-Jun-2007 00:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2007
Summe Anfragen 143870
Summe Dateien 117642
Summe Seiten 25579
Summe Besuche 7183
Summe kb 9592664
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4730
Summe unterschiedlicher URLs 11693
Summe unterschiedlicher Verweise 2421
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 902
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 193 1473
Anfragen pro Tag 4640 7681
Dateien pro Tag 3794 6777
Seiten pro Tag 825 4870
Besuche pro Tag 231 361
kb pro Tag 309441 556660
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 117642
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1566
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 40
Code 304 - Seite nicht geändert 16705
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 29
Code 403 - Antwort verweigert 37
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7826
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 21
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2007

Tages-Statistik im Monat Mai 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7681 5.34% 6140 5.22% 767 3.00% 306 4.26% 308 6.51% 483276 5.04%
2 5557 3.86% 4580 3.89% 618 2.42% 308 4.29% 303 6.41% 340479 3.55%
3 5529 3.84% 4496 3.82% 706 2.76% 310 4.32% 337 7.12% 417970 4.36%
4 3922 2.73% 3008 2.56% 584 2.28% 259 3.61% 279 5.90% 233526 2.43%
5 4015 2.79% 3341 2.84% 630 2.46% 226 3.15% 244 5.16% 265244 2.77%
6 4589 3.19% 3673 3.12% 714 2.79% 259 3.61% 295 6.24% 250925 2.62%
7 3615 2.51% 2894 2.46% 608 2.38% 190 2.65% 251 5.31% 221322 2.31%
8 4550 3.16% 3918 3.33% 779 3.05% 216 3.01% 205 4.33% 274020 2.86%
9 3470 2.41% 2638 2.24% 734 2.87% 208 2.90% 204 4.31% 292473 3.05%
10 7235 5.03% 6777 5.76% 4870 19.04% 221 3.08% 227 4.80% 287107 2.99%
11 3454 2.40% 2939 2.50% 688 2.69% 210 2.92% 239 5.05% 303448 3.16%
12 5385 3.74% 4388 3.73% 717 2.80% 173 2.41% 185 3.91% 442356 4.61%
13 5543 3.85% 4275 3.63% 639 2.50% 198 2.76% 214 4.52% 556660 5.80%
14 2877 2.00% 2512 2.14% 481 1.88% 207 2.88% 223 4.71% 219504 2.29%
15 4137 2.88% 3610 3.07% 547 2.14% 204 2.84% 235 4.97% 403016 4.20%
16 4845 3.37% 3760 3.20% 685 2.68% 228 3.17% 264 5.58% 309993 3.23%
17 7310 5.08% 5269 4.48% 779 3.05% 227 3.16% 247 5.22% 387773 4.04%
18 3418 2.38% 2630 2.24% 448 1.75% 220 3.06% 210 4.44% 257238 2.68%
19 2968 2.06% 2445 2.08% 734 2.87% 179 2.49% 196 4.14% 183382 1.91%
20 4406 3.06% 3587 3.05% 605 2.37% 224 3.12% 242 5.12% 273710 2.85%
21 4558 3.17% 3742 3.18% 807 3.15% 265 3.69% 271 5.73% 284514 2.97%
22 6185 4.30% 4665 3.97% 639 2.50% 230 3.20% 228 4.82% 341413 3.56%
23 4975 3.46% 4195 3.57% 763 2.98% 186 2.59% 217 4.59% 304938 3.18%
24 4326 3.01% 3540 3.01% 726 2.84% 201 2.80% 216 4.57% 250074 2.61%
25 5010 3.48% 4079 3.47% 877 3.43% 261 3.63% 282 5.96% 293891 3.06%
26 2806 1.95% 2215 1.88% 404 1.58% 150 2.09% 198 4.19% 183533 1.91%
27 4706 3.27% 3876 3.29% 950 3.71% 197 2.74% 210 4.44% 315901 3.29%
28 5389 3.75% 4733 4.02% 955 3.73% 361 5.03% 340 7.19% 335951 3.50%
29 4063 2.82% 3460 2.94% 638 2.49% 218 3.03% 222 4.69% 310343 3.24%
30 3150 2.19% 2720 2.31% 630 2.46% 272 3.79% 249 5.26% 300050 3.13%
31 4196 2.92% 3537 3.01% 857 3.35% 281 3.91% 261 5.52% 268634 2.80%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 112 3486 2.42% 89 2782 2.36% 23 726 2.84% 6100 189085 1.97%
1 45 1423 0.99% 38 1186 1.01% 12 395 1.54% 4165 129125 1.35%
2 33 1052 0.73% 26 830 0.71% 11 350 1.37% 2689 83369 0.87%
3 31 990 0.69% 24 757 0.64% 14 454 1.77% 3065 95003 0.99%
4 31 970 0.67% 25 799 0.68% 14 463 1.81% 3604 111717 1.16%
5 31 975 0.68% 22 697 0.59% 12 393 1.54% 2672 82827 0.86%
6 55 1720 1.20% 45 1399 1.19% 14 456 1.78% 3649 113134 1.18%
7 54 1700 1.18% 39 1238 1.05% 14 444 1.74% 3719 115284 1.20%
8 141 4393 3.05% 112 3482 2.96% 26 825 3.23% 12632 391603 4.08%
9 245 7623 5.30% 189 5874 4.99% 37 1164 4.55% 17821 552452 5.76%
10 236 7323 5.09% 185 5751 4.89% 35 1101 4.30% 18192 563938 5.88%
11 258 8016 5.57% 214 6645 5.65% 36 1142 4.46% 20773 643966 6.71%
12 350 10851 7.54% 309 9582 8.15% 57 1775 6.94% 22497 697406 7.27%
13 242 7529 5.23% 189 5863 4.98% 39 1233 4.82% 17067 529089 5.52%
14 278 8630 6.00% 223 6915 5.88% 39 1225 4.79% 17716 549209 5.73%
15 313 9706 6.75% 267 8295 7.05% 40 1264 4.94% 19933 617938 6.44%
16 310 9639 6.70% 273 8493 7.22% 39 1230 4.81% 19548 605996 6.32%
17 321 9980 6.94% 261 8112 6.90% 48 1509 5.90% 21974 681187 7.10%
18 299 9284 6.45% 236 7316 6.22% 50 1558 6.09% 21376 662652 6.91%
19 320 9929 6.90% 264 8211 6.98% 63 1962 7.67% 18525 574287 5.99%
20 299 9276 6.45% 242 7518 6.39% 66 2073 8.10% 16024 496754 5.18%
21 265 8235 5.72% 227 7049 5.99% 63 1965 7.68% 13901 430921 4.49%
22 191 5935 4.13% 149 4619 3.93% 26 835 3.26% 12175 377413 3.93%
23 167 5205 3.62% 136 4229 3.59% 33 1037 4.05% 9623 298312 3.11%

Top 30 von 11693 URLs
# Anfragen kb URL
1 5805 4.03% 108652 1.13% /
2 4877 3.39% 123750 1.29% /berlin04/emyli
3 1041 0.72% 1340022 13.97% /movementego.mp3
4 924 0.64% 3799 0.04% /berlin04/berlinnov04.htm
5 849 0.59% 23157 0.24% /_themes/papyrus/papy1011.css
6 509 0.35% 4843 0.05% /_themes/artsy/arts1011.css
7 497 0.35% 458217 4.78% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
8 450 0.31% 3662 0.04% /lanzarote/sueden.htm
9 355 0.25% 5575 0.06% /_themes/ripple/ripp1111.css
10 344 0.24% 658488 6.86% /04. La Mort Du Loup.mp3
11 343 0.24% 1880 0.02% /korfu/korfuhotel.htm
12 337 0.23% 8111 0.08% /_themes/ripple/ripp1011.css
13 324 0.23% 9027 0.09% /_themes/deepblue/deep1011.css
14 312 0.22% 1320 0.01% /billsClock.class
15 286 0.20% 81 0.00% /hms.class
16 281 0.20% 112 0.00% /clockHand.class
17 281 0.20% 113 0.00% /hmHand.class
18 281 0.20% 92 0.00% /sweepHand.class
19 257 0.18% 446091 4.65% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
20 249 0.17% 4302 0.04% /dc-summerplacetheme.mid
21 248 0.17% 3271 0.03% /urlaub2.htm
22 189 0.13% 7935 0.08% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
23 180 0.13% 1436 0.01% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
24 179 0.12% 993 0.01% /korfu/korfu.htm
25 171 0.12% 4275 0.04% /_themes/nature/natu1011.css
26 168 0.12% 3315 0.03% /midis.htm
27 156 0.11% 177836 1.85% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
28 147 0.10% 1653 0.02% /meine.htm
29 143 0.10% 4146 0.04% /_themes/travel/trav1111.css
30 134 0.09% 530291 5.53% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3

Top 10 von 11693 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1041 0.72% 1340022 13.97% /movementego.mp3
2 344 0.24% 658488 6.86% /04. La Mort Du Loup.mp3
3 134 0.09% 530291 5.53% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3
4 497 0.35% 458217 4.78% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
5 257 0.18% 446091 4.65% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
6 156 0.11% 177836 1.85% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
7 111 0.08% 139950 1.46% /toskana2007/01 Melodramma (Melodrama).mp3
8 4877 3.39% 123750 1.29% /berlin04/emyli
9 5805 4.03% 108652 1.13% /
10 50 0.03% 80614 0.84% /lanzarote/offizium01.mp3

Top 10 von 1503 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5805 4.03% 917 12.89% /
2 924 0.64% 771 10.84% /berlin04/berlinnov04.htm
3 450 0.31% 349 4.91% /lanzarote/sueden.htm
4 343 0.24% 286 4.02% /korfu/korfuhotel.htm
5 179 0.12% 151 2.12% /korfu/korfu.htm
6 180 0.13% 146 2.05% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
7 168 0.12% 126 1.77% /midis.htm
8 248 0.17% 96 1.35% /urlaub2.htm
9 147 0.10% 93 1.31% /meine.htm
10 101 0.07% 84 1.18% /mallorca2006/sommer_2006_auf_mallorca.htm

Top 10 von 1578 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5805 4.03% 847 11.89% /
2 4877 3.39% 510 7.16% /berlin04/emyli
3 450 0.31% 366 5.14% /lanzarote/sueden.htm
4 924 0.64% 335 4.70% /berlin04/berlinnov04.htm
5 343 0.24% 287 4.03% /korfu/korfuhotel.htm
6 180 0.13% 142 1.99% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
7 168 0.12% 129 1.81% /midis.htm
8 248 0.17% 84 1.18% /urlaub2.htm
9 147 0.10% 78 1.09% /meine.htm
10 179 0.12% 70 0.98% /korfu/korfu.htm

Top 30 von 4730 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2149 1.49% 1355 1.15% 320876 3.35% 5 0.07% p57b2f99d.dip.t-dialin.net
2 1765 1.23% 1615 1.37% 80727 0.84% 105 1.46% crawl-66-249-70-204.googlebot.com
3 1395 0.97% 1312 1.12% 73083 0.76% 61 0.85% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
4 1343 0.93% 1334 1.13% 61669 0.64% 1 0.01% p548ed2f1.dip.t-dialin.net
5 1128 0.78% 798 0.68% 95417 0.99% 2 0.03% dsl51b7ad91.pool.t-online.hu
6 1112 0.77% 1109 0.94% 43398 0.45% 1 0.01% p54a9ef02.dip.t-dialin.net
7 1076 0.75% 1045 0.89% 91752 0.96% 36 0.50% livebot-65-55-212-64.search.live.com
8 931 0.65% 931 0.79% 19552 0.20% 2 0.03% unknown.ord.scnet.net
9 928 0.65% 288 0.24% 15683 0.16% 2 0.03% p548b1603.dip0.t-ipconnect.de
10 925 0.64% 799 0.68% 29413 0.31% 109 1.52% crawl-66-249-67-91.googlebot.com
11 885 0.62% 566 0.48% 155074 1.62% 1 0.01% p57b2e56a.dip.t-dialin.net
12 767 0.53% 688 0.58% 71298 0.74% 108 1.50% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
13 751 0.52% 751 0.64% 15772 0.16% 1 0.01% 204.14.110.100
14 737 0.51% 514 0.44% 66853 0.70% 1 0.01% p548b3039.dip0.t-ipconnect.de
15 735 0.51% 605 0.51% 85653 0.89% 1 0.01% p548b117c.dip0.t-ipconnect.de
16 683 0.47% 683 0.58% 14344 0.15% 1 0.01% ns71.serverquality.com
17 654 0.45% 133 0.11% 26693 0.28% 5 0.07% p57b2fe25.dip.t-dialin.net
18 645 0.45% 645 0.55% 13546 0.14% 2 0.03% 2.ae.344a.static.theplanet.com
19 640 0.44% 571 0.49% 9465 0.10% 3 0.04% p57b2ce23.dip.t-dialin.net
20 635 0.44% 481 0.41% 18459 0.19% 1 0.01% m2248p008.adsl.highway.telekom.at
21 619 0.43% 523 0.44% 39398 0.41% 3 0.04% 195-234-101-100.static.anw.at
22 578 0.40% 578 0.49% 12139 0.13% 1 0.01% 615293.ds.nac.net
23 574 0.40% 470 0.40% 53029 0.55% 1 0.01% m274p001.adsl.highway.telekom.at
24 564 0.39% 245 0.21% 29789 0.31% 3 0.04% p57b2ff92.dip.t-dialin.net
25 561 0.39% 400 0.34% 16952 0.18% 1 0.01% p54947c0b.dip.t-dialin.net
26 544 0.38% 192 0.16% 21536 0.22% 5 0.07% p57b2e4f2.dip.t-dialin.net
27 542 0.38% 531 0.45% 3371 0.04% 1 0.01% p54b05462.dip.t-dialin.net
28 537 0.37% 536 0.46% 29504 0.31% 1 0.01% pd9ffe109.dip.t-dialin.net
29 535 0.37% 533 0.45% 29893 0.31% 1 0.01% pd9ebdd66.dip.t-dialin.net
30 528 0.37% 509 0.43% 5929 0.06% 2 0.03% p57b2e84b.dip.t-dialin.net

Top 10 von 4730 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2149 1.49% 1355 1.15% 320876 3.35% 5 0.07% p57b2f99d.dip.t-dialin.net
2 885 0.62% 566 0.48% 155074 1.62% 1 0.01% p57b2e56a.dip.t-dialin.net
3 1128 0.78% 798 0.68% 95417 0.99% 2 0.03% dsl51b7ad91.pool.t-online.hu
4 1076 0.75% 1045 0.89% 91752 0.96% 36 0.50% livebot-65-55-212-64.search.live.com
5 735 0.51% 605 0.51% 85653 0.89% 1 0.01% p548b117c.dip0.t-ipconnect.de
6 1765 1.23% 1615 1.37% 80727 0.84% 105 1.46% crawl-66-249-70-204.googlebot.com
7 468 0.33% 388 0.33% 75203 0.78% 1 0.01% p57b2f238.dip.t-dialin.net
8 1395 0.97% 1312 1.12% 73083 0.76% 61 0.85% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
9 767 0.53% 688 0.58% 71298 0.74% 108 1.50% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
10 395 0.27% 254 0.22% 70897 0.74% 5 0.07% p57b2ec30.dip.t-dialin.net

Top 30 von 2421 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22671 15.76% - (Direct Request)
2 13862 9.64% http://feurstein.net/berlin04/berlinnov04.htm
3 9928 6.90% http://feurstein.net/lanzarote/sueden.htm
4 8382 5.83% http://feurstein.net/korfu/korfuhotel.htm
5 5236 3.64% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
6 4939 3.43% http://www.feurstein.net/
7 3198 2.22% http://feurstein.net/
8 2468 1.72% http://feurstein.net/urlaub2.htm
9 2213 1.54% http://feurstein.net/korfu/korfunorden.htm
10 2128 1.48% http://feurstein.net/korfu/korfuwesten.htm
11 1845 1.28% http://feurstein.net/korfu/korfu.htm
12 1643 1.14% http://feurstein.net/korfu/korfuosten.htm
13 1539 1.07% http://images.google.de/imgres
14 1411 0.98% http://feurstein.net/lanzarote/zentrum.htm
15 1306 0.91% http://feurstein.net/lanzarote/norden.htm
16 1244 0.86% http://feurstein.net/korfu/kerkyra.htm
17 1211 0.84% http://feurstein.net/Vorarlberg/vorarlberg.htm
18 1209 0.84% http://feurstein.net/korfu/korfuachillion.htm
19 1122 0.78% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/santorin.htm
20 1111 0.77% http://www.feurstein.net/urlaub2.htm
21 957 0.67% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/venedig.htm
22 897 0.62% http://feurstein.net/webfotoalbumkorfu/index.html
23 866 0.60% http://feurstein.net/meine.htm
24 834 0.58% http://4aslut.com/
25 829 0.58% http://roundandbrown-review.com/
26 825 0.57% http://21kpussy.com/
27 825 0.57% http://assparade-samples.info/
28 817 0.57% http://amazinganal2.com/
29 811 0.56% http://feurstein.net/midis.htm
30 766 0.53% http://feurstein.net/frankreich1/cote d azur.htm

Top 20 von 136 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 96 27.27% berliner dom
2 17 4.83% costa victoria
3 16 4.55% eva palace
4 9 2.56% eva palace korfu
5 8 2.27% grecotel eva palace
6 7 1.99% jameos del agua
7 7 1.99% solarium
8 5 1.42% camargue
9 5 1.42% lanzarote
10 4 1.14% achillion
11 4 1.14% cesar manrique
12 4 1.14% famara
13 4 1.14% hotel grecotel eva palace korfu
14 4 1.14% lefkimi
15 4 1.14% marvin
16 4 1.14% pont du gard
17 3 0.85% finca
18 3 0.85% korfu eva palace
19 3 0.85% lanzarote papagayo
20 3 0.85% provence

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 189 0.13% 189 0.16% 7935 0.08% 1 0.01% v081435

Top 15 von 902 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11483 7.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
2 10216 7.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 9840 6.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 6697 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 6010 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 5754 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
7 3965 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 3794 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 3575 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera 8.51
10 3464 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 3377 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
12 3287 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
13 2696 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 2634 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 1766 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2007

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 61418 42.69% 48426 41.16% 3873969 40.38% Netzwerke (NET)
2 25294 17.58% 22003 18.70% 1768717 18.44% Deutschland
3 18157 12.62% 14744 12.53% 917036 9.56% Firmen (COM)
4 12570 8.74% 11322 9.62% 851624 8.88% Unbekannte Adressen
5 7547 5.25% 6266 5.33% 462772 4.82% Oesterreich
6 3434 2.39% 3084 2.62% 227512 2.37% Schweiz
7 2757 1.92% 2461 2.09% 238333 2.48% Niederlande
8 2392 1.66% 1570 1.33% 281370 2.93% Ungarn
9 2255 1.57% 1999 1.70% 152293 1.59% Italien
10 1199 0.83% 1003 0.85% 110295 1.15% Frankreich
11 1046 0.73% 912 0.78% 105968 1.10% Belgien
12 646 0.45% 610 0.52% 39717 0.41% Griechenland
13 571 0.40% 472 0.40% 53733 0.56% Daenemark
14 539 0.37% 526 0.45% 31376 0.33% Polen
15 462 0.32% 420 0.36% 19240 0.20% Spanien
16 393 0.27% 358 0.30% 27123 0.28% Tschechien
17 354 0.25% 335 0.28% 52261 0.54% Grossbritannien
18 306 0.21% 249 0.21% 49718 0.52% Mexiko
19 273 0.19% 267 0.23% 51492 0.54% Japan
20 242 0.17% 237 0.20% 26468 0.28% Luxemburg
21 188 0.13% 188 0.16% 20167 0.21% Organisationen (ORG)
22 174 0.12% 172 0.15% 7994 0.08% China
23 173 0.12% 169 0.14% 7565 0.08% Brasilien
24 109 0.08% 108