Aufruf-Statistik für feurstein.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 00:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 174207
Summe Dateien 143664
Summe Seiten 27965
Summe Besuche 8195
Summe kb 10853187
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5035
Summe unterschiedlicher URLs 12899
Summe unterschiedlicher Verweise 4054
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 998
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 241 2800
Anfragen pro Tag 5806 10618
Dateien pro Tag 4788 8624
Seiten pro Tag 932 1902
Besuche pro Tag 273 370
kb pro Tag 361773 643189
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 143664
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2332
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 57
Code 304 - Seite nicht geändert 18128
Code 400 - Ungültige Anfrage 14
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 13
Code 403 - Antwort verweigert 142
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9838
Code 405 - Methode nicht erlaubt 3
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 16

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7130 4.09% 5954 4.14% 1731 6.19% 309 3.77% 249 4.95% 365781 3.37%
2 5404 3.10% 4319 3.01% 629 2.25% 270 3.29% 268 5.32% 530551 4.89%
3 3384 1.94% 2858 1.99% 705 2.52% 298 3.64% 291 5.78% 210535 1.94%
4 4276 2.45% 3807 2.65% 752 2.69% 298 3.64% 286 5.68% 286081 2.64%
5 5773 3.31% 4994 3.48% 743 2.66% 275 3.36% 263 5.22% 335191 3.09%
6 5059 2.90% 3983 2.77% 677 2.42% 229 2.79% 262 5.20% 318606 2.94%
7 3367 1.93% 2755 1.92% 499 1.78% 168 2.05% 192 3.81% 202771 1.87%
8 8668 4.98% 7625 5.31% 1902 6.80% 166 2.03% 170 3.38% 643189 5.93%
9 5077 2.91% 4095 2.85% 591 2.11% 217 2.65% 215 4.27% 335651 3.09%
10 5203 2.99% 4162 2.90% 550 1.97% 214 2.61% 215 4.27% 345713 3.19%
11 5905 3.39% 4172 2.90% 816 2.92% 228 2.78% 247 4.91% 403684 3.72%
12 5349 3.07% 4006 2.79% 761 2.72% 276 3.37% 274 5.44% 316777 2.92%
13 4809 2.76% 4092 2.85% 793 2.84% 297 3.62% 306 6.08% 306503 2.82%
14 5256 3.02% 4110 2.86% 916 3.28% 230 2.81% 216 4.29% 389582 3.59%
15 4250 2.44% 3408 2.37% 955 3.41% 279 3.40% 317 6.30% 237816 2.19%
16 6624 3.80% 5411 3.77% 1077 3.85% 346 4.22% 345 6.85% 424718 3.91%
17 8661 4.97% 6752 4.70% 1306 4.67% 370 4.51% 368 7.31% 425789 3.92%
18 8152 4.68% 7051 4.91% 1393 4.98% 326 3.98% 336 6.67% 521833 4.81%
19 4834 2.77% 4272 2.97% 926 3.31% 346 4.22% 338 6.71% 291456 2.69%
20 4356 2.50% 3505 2.44% 868 3.10% 293 3.58% 308 6.12% 282674 2.60%
21 4226 2.43% 3365 2.34% 921 3.29% 280 3.42% 261 5.18% 291744 2.69%
22 6789 3.90% 5727 3.99% 1062 3.80% 333 4.06% 319 6.34% 402634 3.71%
23 6814 3.91% 5447 3.79% 1387 4.96% 363 4.43% 305 6.06% 354756 3.27%
24 10618 6.10% 8624 6.00% 1684 6.02% 340 4.15% 331 6.57% 558841 5.15%
25 7887 4.53% 6557 4.56% 1120 4.01% 243 2.97% 284 5.64% 437265 4.03%
26 5770 3.31% 4662 3.25% 625 2.23% 254 3.10% 282 5.60% 343457 3.16%
27 5618 3.22% 4707 3.28% 573 2.05% 282 3.44% 252 5.00% 329775 3.04%
28 4710 2.70% 4125 2.87% 569 2.03% 226 2.76% 230 4.57% 295031 2.72%
29 4584 2.63% 4135 2.88% 639 2.28% 243 2.97% 223 4.43% 301186 2.78%
30 5654 3.25% 4984 3.47% 795 2.84% 224 2.73% 211 4.19% 363598 3.35%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 146 4382 2.52% 109 3295 2.29% 28 857 3.06% 9335 280055 2.58%
1 73 2208 1.27% 61 1850 1.29% 21 652 2.33% 4367 131019 1.21%
2 88 2646 1.52% 71 2131 1.48% 23 712 2.55% 4173 125197 1.15%
3 42 1275 0.73% 31 951 0.66% 19 573 2.05% 1919 57566 0.53%
4 53 1593 0.91% 42 1274 0.89% 19 595 2.13% 3955 118643 1.09%
5 55 1658 0.95% 39 1186 0.83% 21 640 2.29% 2366 70977 0.65%
6 47 1426 0.82% 38 1160 0.81% 15 479 1.71% 2781 83434 0.77%
7 117 3519 2.02% 93 2816 1.96% 31 933 3.34% 5497 164901 1.52%
8 170 5111 2.93% 147 4422 3.08% 34 1029 3.68% 15569 467067 4.30%
9 231 6946 3.99% 187 5639 3.93% 34 1029 3.68% 17896 536877 4.95%
10 251 7544 4.33% 208 6267 4.36% 36 1090 3.90% 14202 426047 3.93%
11 334 10023 5.75% 276 8286 5.77% 37 1111 3.97% 19017 570513 5.26%
12 333 10004 5.74% 275 8273 5.76% 46 1400 5.01% 22216 666476 6.14%
13 326 9806 5.63% 276 8301 5.78% 48 1457 5.21% 17980 539405 4.97%
14 311 9349 5.37% 251 7541 5.25% 45 1370 4.90% 22353 670596 6.18%
15 361 10840 6.22% 275 8271 5.76% 49 1499 5.36% 16672 500155 4.61%
16 294 8841 5.07% 236 7099 4.94% 34 1036 3.70% 16456 493683 4.55%
17 352 10572 6.07% 267 8023 5.58% 42 1284 4.59% 21494 644835 5.94%
18 395 11875 6.82% 338 10140 7.06% 52 1581 5.65% 23711 711317 6.55%
19 398 11948 6.86% 345 10354 7.21% 61 1842 6.59% 24761 742831 6.84%
20 385 11552 6.63% 329 9879 6.88% 51 1531 5.47% 23888 716627 6.60%
21 384 11523 6.61% 337 10136 7.06% 66 1984 7.09% 27945 838336 7.72%
22 346 10400 5.97% 284 8530 5.94% 51 1544 5.52% 20087 602609 5.55%
23 305 9166 5.26% 261 7840 5.46% 57 1737 6.21% 23134 694022 6.39%

Top 30 von 12899 URLs
# Anfragen kb URL
1 3975 2.28% 87510 0.81% /berlin04/emyli
2 2233 1.28% 27487 0.25% /
3 908 0.52% 1144301 10.54% /movementego.mp3
4 748 0.43% 3248 0.03% /berlin04/berlinnov04.htm
5 730 0.42% 19770 0.18% /_themes/papyrus/papy1011.css
6 679 0.39% 6644 0.06% /_themes/artsy/arts1011.css
7 591 0.34% 14122 0.13% /_themes/ripple/ripp1011.css
8 532 0.31% 425389 3.92% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
9 402 0.23% 3143 0.03% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
10 358 0.21% 6643 0.06% /dc-summerplacetheme.mid
11 352 0.20% 8315 0.08% /_themes/nature/natu1011.css
12 348 0.20% 5881 0.05% /_themes/ripple/ripp1111.css
13 340 0.20% 4461 0.04% /urlaub2.htm
14 321 0.18% 2031 0.02% /oberbayern/oberbayern.htm
15 296 0.17% 2433 0.02% /lanzarote/sueden.htm
16 293 0.17% 7792 0.07% /_themes/slate/slat1011.css
17 287 0.16% 1175 0.01% /billsClock.class
18 265 0.15% 456816 4.21% /04. La Mort Du Loup.mp3
19 240 0.14% 398161 3.67% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
20 236 0.14% 72 0.00% /hms.class
21 234 0.13% 1284 0.01% /korfu/korfuhotel.htm
22 230 0.13% 82 0.00% /sweepHand.class
23 228 0.13% 100 0.00% /clockHand.class
24 228 0.13% 100 0.00% /hmHand.class
25 220 0.13% 6012 0.06% /_themes/deepblue/deep1011.css
26 208 0.12% 24456 0.23% /oberbayern/bhymne[1].mp3
27 179 0.10% 3986 0.04% /midis.htm
28 162 0.09% 1908 0.02% /meine.htm
29 161 0.09% 4319 0.04% /_themes/satin/sati1011.css
30 159 0.09% 1074 0.01% /lanzarote/norden.htm

Top 10 von 12899 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 908 0.52% 1144301 10.54% /movementego.mp3
2 265 0.15% 456816 4.21% /04. La Mort Du Loup.mp3
3 532 0.31% 425389 3.92% /Thomas_Becker_-_Heart_Of_The_Forest.mp3
4 240 0.14% 398161 3.67% /kreuzfahrt2005/The Ori.mp3
5 54 0.03% 307907 2.84% /obertauern7/MVI_1336
6 58 0.03% 222943 2.05% /obertauern7/MVI_1322
7 44 0.03% 216030 1.99% /obertauern7/MVI_1261
8 148 0.08% 169750 1.56% /mallorca2006/Bells Of Madonnari.mp3
9 135 0.08% 167776 1.55% /lanzarote/offizium01.mp3
10 72 0.04% 156492 1.44% /inselhopping2006/01 Bolero.mp3

Top 10 von 1391 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2233 1.28% 1088 13.44% /
2 748 0.43% 654 8.08% /berlin04/berlinnov04.htm
3 402 0.23% 320 3.95% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
4 296 0.17% 215 2.66% /lanzarote/sueden.htm
5 321 0.18% 203 2.51% /oberbayern/oberbayern.htm
6 234 0.13% 187 2.31% /korfu/korfuhotel.htm
7 159 0.09% 126 1.56% /lanzarote/norden.htm
8 154 0.09% 118 1.46% /korfu/korfu.htm
9 124 0.07% 109 1.35% /frankreich1/staedte_in_der_provence.htm
10 122 0.07% 102 1.26% /frankreich1/cote d azur.htm

Top 10 von 1453 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2233 1.28% 1033 12.85% /
2 3975 2.28% 411 5.11% /berlin04/emyli
3 402 0.23% 314 3.90% /kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
4 748 0.43% 304 3.78% /berlin04/berlinnov04.htm
5 296 0.17% 222 2.76% /lanzarote/sueden.htm
6 321 0.18% 208 2.59% /oberbayern/oberbayern.htm
7 234 0.13% 189 2.35% /korfu/korfuhotel.htm
8 159 0.09% 124 1.54% /lanzarote/norden.htm
9 340 0.20% 113 1.41% /urlaub2.htm
10 124 0.07% 105 1.31% /frankreich1/staedte_in_der_provence.htm

Top 30 von 5035 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2412 1.38% 2402 1.67% 54584 0.50% 1 0.01% host236.123.210.65
2 1633 0.94% 1437 1.00% 79931 0.74% 115 1.40% crawl-66-249-66-228.googlebot.com
3 1567 0.90% 1557 1.08% 154827 1.43% 1 0.01% p508e3b6b.dip0.t-ipconnect.de
4 1531 0.88% 858 0.60% 50790 0.47% 6 0.07% land5.ooe.gv.at
5 1444 0.83% 1253 0.87% 161435 1.49% 144 1.76% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
6 1417 0.81% 12 0.01% 1475 0.01% 3 0.04% crm18.image.search.mud.yahoo.net
7 1207 0.69% 1193 0.83% 102547 0.94% 2 0.02% chello080108173199.5.12.vie.surfer.at
8 1196 0.69% 1194 0.83% 63626 0.59% 1 0.01% p4be4.p.pppool.de
9 1114 0.64% 1102 0.77% 8275 0.08% 1 0.01% p54b042f3.dip.t-dialin.net
10 1074 0.62% 708 0.49% 44134 0.41% 1 0.01% pd9e0ba94.dip.t-dialin.net
11 1041 0.60% 658 0.46% 90332 0.83% 7 0.09% p57b2e9c6.dip.t-dialin.net
12 996 0.57% 657 0.46% 27626 0.25% 1 0.01% p549edf8b.dip.t-dialin.net
13 994 0.57% 983 0.68% 62251 0.57% 1 0.01% drsd-4db35ece.pool.einsundeins.de
14 965 0.55% 732 0.51% 34324 0.32% 1 0.01% dslb-084-060-101-151.pools.arcor-ip.net
15 956 0.55% 948 0.66% 88615 0.82% 1 0.01% p54bfa382.dip0.t-ipconnect.de
16 882 0.51% 804 0.56% 19995 0.18% 3 0.04% p57b2dd68.dip.t-dialin.net
17 869 0.50% 600 0.42% 57581 0.53% 3 0.04% hsi-kbw-091-089-102-233.hsi2.kabelbw.de
18 772 0.44% 706 0.49% 110530 1.02% 38 0.46% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
19 747 0.43% 741 0.52% 117957 1.09% 8 0.10% livebot-65-55-235-139.search.live.com
20 745 0.43% 545 0.38% 44474 0.41% 1 0.01% 80.156.42.129
21 725 0.42% 516 0.36% 42761 0.39% 1 0.01% p5091b829.dip0.t-ipconnect.de
22 666 0.38% 645 0.45% 57221 0.53% 3 0.04% chello213047094078.11.14.vie.surfer.at
23 651 0.37% 500 0.35% 41829 0.39% 2 0.02% chello080108059229.37.11.vie.surfer.at
24 650 0.37% 428 0.30% 123166 1.13% 1 0.01% p54a2d8ca.dip.t-dialin.net
25 607 0.35% 571 0.40% 30862 0.28% 1 0.01% leon.intranet.gr
26 604 0.35% 432 0.30% 35903 0.33% 1 0.01% 62.225.37.69
27 572 0.33% 313 0.22% 27990 0.26% 1 0.01% dslb-084-061-126-225.pools.arcor-ip.net
28 572 0.33% 569 0.40% 24488 0.23% 1 0.01% pd9565122.dip.t-dialin.net
29 568 0.33% 565 0.39% 5894 0.05% 1 0.01% p54a2d8d8.dip.t-dialin.net
30 562 0.32% 323 0.22% 21671 0.20% 1 0.01% p549ef578.dip.t-dialin.net

Top 10 von 5035 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1444 0.83% 1253 0.87% 161435 1.49% 144 1.76% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
2 1567 0.90% 1557 1.08% 154827 1.43% 1 0.01% p508e3b6b.dip0.t-ipconnect.de
3 143 0.08% 73 0.05% 144152 1.33% 3 0.04% p57b2edb3.dip.t-dialin.net
4 349 0.20% 171 0.12% 142856 1.32% 5 0.06% p57b2ef30.dip.t-dialin.net
5 650 0.37% 428 0.30% 123166 1.13% 1 0.01% p54a2d8ca.dip.t-dialin.net
6 747 0.43% 741 0.52% 117957 1.09% 8 0.10% livebot-65-55-235-139.search.live.com
7 772 0.44% 706 0.49% 110530 1.02% 38 0.46% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
8 267 0.15% 243 0.17% 108635 1.00% 1 0.01% dslb-084-057-241-255.pools.arcor-ip.net
9 1207 0.69% 1193 0.83% 102547 0.94% 2 0.02% chello080108173199.5.12.vie.surfer.at
10 448 0.26% 177 0.12% 99620 0.92% 1 0.01% p57b2d8ba.dip.t-dialin.net

Top 30 von 4054 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29998 17.22% - (Direct Request)
2 11826 6.79% http://feurstein.net/berlin04/berlinnov04.htm
3 11362 6.52% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/costavictoria.htm
4 5469 3.14% http://feurstein.net/oberbayern/oberbayern.htm
5 5381 3.09% http://feurstein.net/lanzarote/sueden.htm
6 4930 2.83% http://feurstein.net/korfu/korfuhotel.htm
7 3539 2.03% http://feurstein.net/lanzarote/norden.htm
8 3328 1.91% http://feurstein.net/
9 3280 1.88% http://feurstein.net/urlaub2.htm
10 2968 1.70% http://feurstein.net/frankreich1/cote d azur.htm
11 2828 1.62% http://feurstein.net/korfu/korfuosten.htm
12 2819 1.62% http://feurstein.net/frankreich1/staedte_in_der_provence.htm
13 2816 1.62% http://www.feurstein.net/
14 2756 1.58% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/venedig.htm
15 2452 1.41% http://feurstein.net/korfu/korfunorden.htm
16 2433 1.40% http://feurstein.net/korfu/kerkyra.htm
17 2376 1.36% http://feurstein.net/lanzarote/zentrum.htm
18 2281 1.31% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/santorin.htm
19 2178 1.25% http://feurstein.net/korfu/korfuwesten.htm
20 1823 1.05% http://images.google.de/imgres
21 1675 0.96% http://www.feurstein.net/Vorarlberg/vorarlberg.htm
22 1498 0.86% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/rhodos.htm
23 1438 0.83% http://feurstein.net/korfu/korfuachillion.htm
24 1317 0.76% http://feurstein.net/kreuzfahrt2005/dubrovnik.htm
25 1237 0.71% http://feurstein.net/korfu/korfu.htm
26 1180 0.68% http://www.feurstein.net/urlaub2.htm
27 824 0.47% http://feurstein.net/tenerife2/ausfluege.htm
28 799 0.46% http://www.feurstein.net/oberbayern/oberbayern.htm
29 741 0.43% http://www.feurstein.net/obertauern6/obertauern6.htm
30 723 0.42% http://feurstein.net/lanzarote/timanfaya.htm

Top 20 von 181 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 73 16.70% costa victoria
2 55 12.59% berliner dom
3 11 2.52% abramovich
4 11 2.52% korfu
5 9 2.06% kerkyra
6 8 1.83% pont du gard
7 7 1.60% %22costa victoria%22
8 7 1.60% lanzarote
9 6 1.37% eva palace
10 6 1.37% tenerife
11 5 1.14% jameos del agua
12 5 1.14% rosenheim
13 5 1.14% the flintstones
14 4 0.92% %22grecotel eva palace%22
15 4 0.92% flintstones
16 4 0.92% grecotel eva palace
17 4 0.92% paleokastritsa
18 4 0.92% www.santorin.gr
19 3 0.69% achillion
20 3 0.69% camargue

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 27 0.02% 27 0.02% 503 0.00% 1 0.01% v081435

Top 15 von 998 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18763 10.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
2 13110 7.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 10137 5.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 7066 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 6036 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 4846 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 4508 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 4359 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera 8.51
9 4074 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
10 4071 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 3204 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 3020 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 2578 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
14 2467 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 2412 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT; ....../1.0 )

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 60439 34.69% 48172 33.53% 3713498 34.22% Netzwerke (NET)
2 32398 18.60% 29518 20.55% 2189653 20.18% Deutschland
3 20635 11.85% 17913 12.47% 1250245 11.52% Unbekannte Adressen
4 19916 11.43% 14704 10.23% 1148690 10.58% Firmen (COM)
5 8828 5.07% 7526 5.24% 542827 5.00% Oesterreich
6 4270 2.45% 3848 2.68% 258596 2.38% Schweiz
7 3936 2.26% 3509 2.44% 220746 2.03% Italien
8 3194 1.83% 2834 1.97% 200071 1.84% Frankreich
9 3154 1.81% 2634 1.83% 225325 2.08% Niederlande
10 2205 1.27% 1930 1.34% 144718 1.33% Belgien
11 1574 0.90% 1348 0.94% 63712 0.59% Spanien
12 1492 0.86% 1114 0.78% 66550 0.61% Brasilien
13 1474 0.85% 1410 0.98% 80719 0.74% Polen
14 1216 0.70% 1142 0.79% 84789 0.78% Griechenland
15 1108 0.64% 1044 0.73% 80321 0.74% Ungarn
16 954 0.55% 810 0.56% 48348 0.45% Rumaenien
17 808 0.46% 728 0.51% 34206 0.32% Grossbritannien
18 706 0.41% 639 0.44% 54133 0.50% Daenemark
19 498 0.29% 464 0.32% 54638 0.50% Finnland
20 472 0.27% 466 0.32% 25147 0.23% Tschechien
21 454 0.26% 374 0.26% 22035 0.20% Luxemburg
22 347 0.20% 283 0.20% 18830 0.17% Schweden
23 332 0.19% 275 0.19% 10852 0.10% Norwegen
24 330 0.19% 284 0.20% 23288 0.21% Kanada
25